Cronologia completa
1984 - 1990
AUTORE | OPERA | RUOLO | DATA | LUOGO | n. RECITE |
Verdi | FALSTAFF | DOTTOR CAJUS | 20/09/1981 | Alessandria | 2 |
Verdi | SIMON BOCCANEGRA | GABRIELE ADORNO | 05/08/1984 | Savignone (GE) | 1 |
Spontini | VESTALE (LA) | LICINIO | 22/11/1986 | Jesi (AN) | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 17/06/1987 | Lyon | 1 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 23/07/1987 | S.Pellegrino | 2 |
Giordano | CENA DELLE BEFFE (LA) | GIANNETTO | 22/10/1987 | Wexford IR | 4 |
Donizetti | LUCIA DI LAMMERMOOR | EDGARDO | 18/11/1987 | Mantova | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 06/12/1997 | Vercelli | 2 |
Verdi | RIGOLETTO | DUCA DI MANTOVA | 12/12/1987 | Tour Francia | 2 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 07/04/1988 | Dublin | 4 |
Verdi | RIGOLETTO | DUCA DI MANTOVA | 29/06/1988 | Ancona | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 28/07/1988 | Bourgas BG | 3 |
Boito | MEFISTOFELE | FAUST | 01/08/1988 | Geneva | 0 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 10/08/1988 | Bratislawa | 1 |
Verdi | VESPRI SICILIANI (I) | ARRIGO | 09/11/1988 | Barletta | 3 |
Giordano | CENA DELLE BEFFE (LA) | GIANNETTO | 14/12/1988 | Foggia | 2 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 09/01/1989 | Parma | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 02/02/1989 | Stuttgart | 2 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 26/03/1989 | Graz | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 01/04/1989 | Roma | 2 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 27/05/1989 | Stuttgart | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 04/07/1989 | Novara/Alessand | 3 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 02/08/1989 | Roma | 1 |
Gounoud | MIREILLE | VINCENT | 16/09/1989 | Essen | 12 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 10/10/1989 | Zurich | 3 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 18/11/1989 | Mannhein | 1 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 26/11/1989 | Munchen | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 16/12/1989 | Frankfurt | 4 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 27/12/1989 | Jerusalem | 3 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 18/04/1990 | Antwerp | 7 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 15/06/1990 | Novara/Alessan. | 3 |
Verdi | NABUCCO | ISMAELE | 07/07/1990 | Fano | 2 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 01/09/1990 | New York | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 10/10/1990 | Belgrado | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 25/10/1990 | Wiesbaden | 2 |
Verdi | MACBETH | MACDUFF | 16/11/1990 | Antwerp | 6 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 22/12/1990 | Wiesbaden | 1 |
AUTORE | OPERA | RUOLO | DATA | LUOGO | n. RECITE |
Verdi | SIMON BOCCANEGRA | GABRIELE ADORNO | 05/08/1984 | Savignone (GE) | 1 |
Spontini | VESTALE (LA) | LICINIO | 22/11/1986 | Jesi (AN) | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 17/06/1987 | Lyon | 1 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 23/07/1987 | S.Pellegrino | 2 |
Giordano | CENA DELLE BEFFE (LA) | GIANNETTO | 22/10/1987 | Wexford IR | 4 |
Donizetti | LUCIA DI LAMMERMOOR | EDGARDO | 18/11/1987 | Mantova | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 06/12/1997 | Vercelli | 2 |
Verdi | RIGOLETTO | DUCA DI MANTOVA | 12/12/1987 | Tour Francia | 2 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 07/04/1988 | Dublin | 4 |
Verdi | RIGOLETTO | DUCA DI MANTOVA | 29/06/1988 | Ancona | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 28/07/1988 | Bourgas BG | 3 |
Boito | MEFISTOFELE | FAUST | 01/08/1988 | Geneva | 0 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 10/08/1988 | Bratislawa | 1 |
Verdi | VESPRI SICILIANI (I) | ARRIGO | 09/11/1988 | Barletta | 3 |
Giordano | CENA DELLE BEFFE (LA) | GIANNETTO | 14/12/1988 | Foggia | 2 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 09/01/1989 | Parma | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 02/02/1989 | Stuttgart | 2 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 26/03/1989 | Graz | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 01/04/1989 | Roma | 2 |
Puccini Ciaikovsky | MADAMA BUTTERFLY CANTATA PIETRO IL GRANDE | PINKERTON Tenore | 27/05/1989 11/06/1989 | Stuttgart Genova | 2 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 04/07/1989 | Novara/Alessand | 3 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 02/08/1989 | Roma | 1 |
Gounoud | MIREILLE | VINCENT | 16/09/1989 | Essen | 12 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 10/10/1989 | Zurich | 3 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 18/11/1989 | Mannhein | 1 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 26/11/1989 | Munchen | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 16/12/1989 | Frankfurt | 4 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 27/12/1989 | Jerusalem | 3 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 18/04/1990 | Antwerp | 7 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 15/06/1990 | Novara/Alessan. | 3 |
Verdi | NABUCCO | ISMAELE | 07/07/1990 | Fano | 2 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 01/09/1990 | New York | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 10/10/1990 | Belgrado | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 25/10/1990 | Wiesbaden | 2 |
Verdi | MACBETH | MACDUFF | 16/11/1990 | Antwerp | 6 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 22/12/1990 | Wiesbaden | 1 |
AUTORE | OPERA | RUOLO | DATA | LUOGO | n. RECITE |
Verdi | SIMON BOCCANEGRA | GABRIELE ADORNO | 05/08/1984 | Savignone (GE) | 1 |
Spontini | VESTALE (LA) | LICINIO | 22/11/1986 | Jesi (AN) | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 17/06/1987 | Lyon | 1 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 23/07/1987 | S.Pellegrino | 2 |
Giordano | CENA DELLE BEFFE (LA) | GIANNETTO | 22/10/1987 | Wexford IR | 4 |
Donizetti | LUCIA DI LAMMERMOOR | EDGARDO | 18/11/1987 | Mantova | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 06/12/1997 | Vercelli | 2 |
Verdi | RIGOLETTO | DUCA DI MANTOVA | 12/12/1987 | Tour Francia | 2 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 07/04/1988 | Dublin | 4 |
Verdi | RIGOLETTO | DUCA DI MANTOVA | 29/06/1988 | Ancona | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 28/07/1988 | Bourgas BG | 3 |
Boito | MEFISTOFELE | FAUST | 01/08/1988 | Geneva | 0 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 10/08/1988 | Bratislawa | 1 |
Verdi | VESPRI SICILIANI (I) | ARRIGO | 09/11/1988 | Barletta | 3 |
Giordano | CENA DELLE BEFFE (LA) | GIANNETTO | 14/12/1988 | Foggia | 2 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 09/01/1989 | Parma | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 02/02/1989 | Stuttgart | 2 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 26/03/1989 | Graz | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 01/04/1989 | Roma | 2 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 27/05/1989 | Stuttgart | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 04/07/1989 | Novara/Alessand | 3 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 02/08/1989 | Roma | 1 |
Gounoud | MIREILLE | VINCENT | 16/09/1989 | Essen | 12 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 10/10/1989 | Zurich | 3 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 18/11/1989 | Mannhein | 1 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 26/11/1989 | Munchen | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 16/12/1989 | Frankfurt | 4 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 27/12/1989 | Jerusalem | 3 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 18/04/1990 | Antwerp | 7 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 15/06/1990 | Novara/Alessan. | 3 |
Verdi | NABUCCO | ISMAELE | 07/07/1990 | Fano | 2 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 01/09/1990 | New York | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 10/10/1990 | Belgrado | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 25/10/1990 | Wiesbaden | 2 |
Verdi | MACBETH | MACDUFF | 16/11/1990 | Antwerp | 6 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 22/12/1990 | Wiesbaden | 1 |
1991 - 2000
Verdi | NABUCCO | ISMAELE | 25/01/1991 | Trieste | 10 |
Verdi | NABUCCO | ISMAELE | 09/03/1991 | Berna | 1 |
Verdi | TRAVIATA (LA) | ALFREDO | 08/04/1991 | Basel | 11 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 01/06/1991 | Marseille | 3 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 27/06/1991 | Caracas | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 04/09/1991 | Opera Pacific | 3 |
Puccini | RONDINE (LA) | RUGGERO | 26/10/1991 | Catania | 6 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 21/11/1991 | Antwerp | 8 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 22/01/1992 | Genova | 2 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 23/02/1992 | Newark NJ | 1 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 26/03/1992 | Palma de Mal. | 4 |
Verdi | MACBETH | MACDUFF | 04/04/1992 | Mannheim | 1 |
Verdi | SIMON BOCCANEGRA | GABRIELE ADORNO | 13/05/1992 | Montpellier | 3 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 06/06/1992 | Basel | 3 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 18/06/1992 | Caracas | 1 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 25/06/1992 | Caracas | 5 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 08/09/1992 | Fano | 2 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 18/09/1992 | Nice | 5 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 15/10/1992 | Pittsburgh | 4 |
Verdi | DON CARLO | CARLO | 24/11/1992 | Montpellier | 3 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 10/12/1992 | Belgrado | 1 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 09/01/1993 | Opera Pacific | 3 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 16/02/1993 | New York MET | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 12/03/1993 | Palm Beach | 3 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 17/03/1993 | Toronto | 8 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 11/06/1993 | Antwerp | 7 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 01/08/1993 | Buenos Aires | 2 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 25/09/1993 | Toronto | 7 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 29/10/1993 | Houston | 6 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 24/11/1993 | Como | 3 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 14/12/1993 | Antwerp | 6 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 07/01/1994 | Gent | 5 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 08/02/1994 | New York MET | 2 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 15/04/1994 | Genova | 6 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 22/05/1994 | Berlin | 2 |
Cilea | ADRIANA LECOUVREUR | MAURIZIO | 07/05/1994 | Buenos Aires | 5 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 03/08/1994 | Macerata | 3 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 17/09/1994 | S. Francisco | 7 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 21/10/1994 | Philadelphia | 4 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 02/11/1994 | New York MET | 4 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 09/12/1994 | Palm Beach | 4 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 07/01/1995 | Berlin | 1 |
Verdi | SIMON BOCCANEGRA | GABRIELE ADORNO | 30/01/1995 | New York MET | 2 |
Boito | MEFISTOFELE | FAUST | 10/03/1995 | Milano SCALA | 4 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 17/04/1995 | Bonn | 7 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 30/04/1995 | Wiesbaden | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 26/05/1995 | Palermo | 8 |
Puccini | TURANDOT | CALAF | 07/06/1995 | Cincinnati | 2 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 30/07/1995 | Macerata | 2 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 19/11/1995 | Amsterdam | 1 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 13/12/1995 | Parma | 5 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 03-11996 | Ferrara | 2 |
Puccini | BOHEME (LA) | RODOLFO | 14/01/1996 | Reggio Emilia | 2 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 28/01/1996 | Antwerp | 13 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 23/03/1996 | St. Gallen | 1 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 30/03/1996 | Bonn | 4 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 21/04/1996 | Berlin | 1 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 05/06/1996 | Paris BASTILLE | 6 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 01/06/1996 | Berlin | 1 |
Giordano | FEDORA | LORIS | 21/10/1996 | New York MET | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 08/11/1996 | Bilbao (ABAO) | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 24/11/1996 | Reggio Emilia | 3 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 03/12/1996 | Piacenza | 1 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 07/12/1996 | Zurich | 1 |
Bellini | NORMA | POLLIONE | 13/12/1996 | Modena | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 06/01/1997 | New York MET | 5 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 11/02/1997 | S. Francisco | 3 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 05/03/1997 | Genova | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 03/04/1997 | Napoli | 5 |
Giordano | FEDORA | LORIS | 01/05/1997 | New York MET | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 24/05/1997 | Nagoya – MET tour | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 30/05/1997 | Tokyo- MET tour | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 07/06/1997 | Yokohama – MET tour | 1 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 14/06/1997 | Tokio- MET tour | 1 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 21/06/1997 | New York MET Parks | 4 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 20/09/1997 | Detroit | 4 |
NIGHT of the STARS (Gala) | 20/11/1997 | London | 1 | ||
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 08/12/1997 | New York MET | 5 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 23/01/1998 | Paris BASTILLE | 8 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 21/02/1998 | Bilbao (ABAO) | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 10/03/1998 | Berlin | 1 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 20/03/1998 | Berlin | 2 |
Verdi | NABUCCO | ISMAELE | 12/04/1998 | Tokyo Suntory Hall | 3 |
OPERA FESTA (Gala Concert) | 23/04/1998 | Tokyo | 1 | ||
Donizetti | POLIUTO | POLIUTO | 05/04/1998 | N.Y. Carnegie Hall | 1 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 30/05/1998 | Montreal | 6 |
Verdi | TROVATORE (IL) | MANRICO | 16/06/1998 | New York MET | 5 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 20/08/1998 | Rio de Janeiro | 4 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 13/09/1998 | Oviedo | 2 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 28/09/1998 | Vienna Staatsoper | 2 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 17/10/1998 | Pittsburgh | 4 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 02/11/1998 | New York MET | 5 |
Richard Tucker” GALA | 08/11/1998 | New York | 1 | ||
Le GALA | 13/12/1998 | Montreal | 1 | ||
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 28/12/1998 | Belgrado | 1 |
Puccini | TURANDOT | CALAF | 17/01/1999 | Berlin | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 14/02/1999 | Munchen | 2 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 21/02/1999 | Berlin | 1 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 23/02/1999 | Vienna Staatsoper | 2 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 03/05/1999 | Berlin | 1 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 20/03/1999 | Hamburg | 5 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 22/04/1999 | Baltimore | 6 |
Ponchielli | GIOCONDA (LA) | ENZO GRIMALDO | 29/05/1999 | Montreal | 6 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 23/06/1999 | Vienna Staatsoper | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 04/07/1999 | ARENA di Verona | 4 |
Boito | MEFISTOFELE | FAUST | 08/06/1999 | Buenos Aires | 5 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 20/08/1999 | ARENA di Verona | 2 |
Concerto GIGLI D’ORO | 22/08/1999 | Recanati | 1 | ||
Verdi | AIDA | RADAMES | 10/08/1999 | New York MET | 6 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 01/11/1999 | New York MET | 1 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 02/12/1999 | S. Juan PORTORICO | 2 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 09/12/1999 | Berlin D.O. | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 12/12/1999 | Firenze | 2 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 19/01/2000 | New York MET | 3 |
Puccini | LA FANCIULLA DEL WEST | JOHNSSON | 18/02/2000 | Montpellier | 3 |
Puccini | LA FANCIULLA DEL WEST | JOHNSSON | 27/02/2000 | Nice | 3 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 11/03/2000 | Genova | 5 |
Boito | MEFISTOFELE | FAUST | 05/04/2000 | Vienna Staatsoper | 2 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 13/04/2000 | Vienna Staatsoper | 2 |
Concerto “110 dalla nascita di Gigli” | 26/04/2000 | Helsinky | 1 | ||
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 29/04/2000 | Vienna Staatsoper | 3 |
Concerto “Rita Lantieri-30 anni carriera” | 18/05/2000 | Lonigo | 1 | ||
Concerto “Una rosa per Genova” | 22/05/2000 | Genova | 1 | ||
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 26/05/2000 | Nice | 5 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 07/05/2000 | Zurich | 1 |
Selezione ANDREA CHENIER | 21/07/2000 | Baveno | 1 | ||
Verdi | AIDA | RADAMES | 30/07/2000 | ARENA di Verona | 2 |
Concerto Dresden – ZDF/Art TV | 03/09/2000 | Dresden | 1 | ||
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 23/09/2000 | Nice | 4 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE | 04/10/2000 | Zurich | 1 |
Verdi | IL TROVATORE | MANRICO | 28/10/2000 | Washington | 8 |
Concerto di Capodanno al Quirinale | 31/12/2000 | Roma | 1 |
2001 - 2010
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 31/01/2001 | Chicago | 1 |
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | GUSTAVO | 10/02/2001 | Munchen | 1 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 14/04/2001 | Vienna Staatsoper | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 20/04/2001 | Berlin | 1 |
Verdi | ERNANI | ERNANI | 25/04/2001 | Zurich | 2 |
Concerto “Pavarotti-40 anni carriera” | 29/04/2001 | Modena | 1 | ||
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 03/05/2001 | Lugano/Vienna | 3 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 30/05/2001 | Vienna Staatsoper | 1 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 04/06/2001 | Vienna Staatsoper | 3 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 17/06/2001 | Bologna | 3 |
Verdi | IL TROVATORE | MANRICO | 11/07/2001 | Vigoleno (PC) | 1 |
Verdi | IL TROVATORE | MANRICO | 19/07/2001 | Brescia | 1 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 26/08/2001 | Verona ARENA | 3 |
Puccini | IL TABARRO | LUIGI | 21/09/2001 | Nice | 4 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 28/10/2001 | Hamburg | 2 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 03/12/2001 | Siviglia | 4 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 11/01/2002 | Paris BASTILLE | 10 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 14/02/2002 | Hamburg | 4 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 26/02/2002 | Hamburg | 2 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSI | 07/03/2002 | Lecce | 2 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 23/03/2002 | New York MET | 4 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 13/04/2002 | Vienna Staatsoper | 2 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 18/05/2002 | Washington | 5 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 06/05/2002 | Milano SCALA | 5 |
Concerto “Montemezzi” | 23/06/2002 | Vigasio | 1 | ||
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 09/07/2002 | Munchen | 2 |
Verdi | IL TROVATORE | MANRICO | 23/07/2002 | Busseto | 1 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 10/08/2002 | Verona ARENA | 5 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 01/09/2002 | Vienna Staatsoper | 3 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 21/09/2002 | Mosca (Kremlin Hall) | 2 |
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 29/09/2002 | Vienna Staatsoper | 3 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 30/10/2002 | Palermo | 6 |
Puccini | TURANDOT | CALAF | 21/11/2002 | Vienna Staatsoper | 4 |
Verdi | LA TRAVIATA | ALFREDO | 23/11/2002 | Vienna Staatsoper | 1 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 12/10/2002 | Ancona | 3 |
1.o Premio “AURELIANO PERTILE” | 13/12/2002 | Asti | 1 | ||
Verdi | BALLO IN MASCHERA (UN) | RICCARDO | 23/01/2003 | Bologna | 3 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 18/02/2003 | Torino | 6 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 18/03/2003 | Trieste | 1 |
Leoncavallo | PAGLIACCI | CANIO | 18/03/2003 | Trieste | 1 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 19/04/2003 | Venezia | 5 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 19/05/2003 | Sevilla | 4 |
Cilea | ADRIANA LECOUVREUR | MAURIZIO | 17/06/2003 | Napoli | 6 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 18/07/2003 | Barcelona | 4 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 08/08/2003 | Torre del Lago | 1 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 20/09/2003 | Bilbao | 4 |
Zandonai | FRANCESCA DA RIMINI | PAOLO IL BELLO | 20/11/2003 | Roma | 5 |
Concerto “TOSELLI” | 08/12/2003 | 1 | |||
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 14/01/2004 | Madrid | 7 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 14/02/2004 | Bologna | 2 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 04/02/2004 | Palm Beach | 2 |
Concerto “Festival pianistico BS-BG” | 29/04/2004 | Brescia | 1 | ||
Verdi | SIMON BOCCANEGRA | GABRIELE ADORNO | 05/04/2004 | Parma | 5 |
Verdi | MESSA DI REQUIEM | Tenore | 15/05/2004 | Venezia | 1 |
Concerto “Festival pianistico BS-BG” | 22/05/2004 | Bergamo | 1 | ||
Puccini | MADAMA BUTTERFLY | PINKERTON | 28/05/2004 | Torre del Lago | 2 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 06/05/2004 | Barcelona | 4 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 25/06/2004 | Berlin | 1 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 31-06-04 | Munich | 2 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 10/07/2004 | Dresden | 1 |
Zandonai | FRANCESCA DA RIMINI | PAOLO | 24/07/2004 | Macerata | 4 |
Puccini | MADAMA BUTTERFLY (Ed. Brescia) | PINKERTON | 09/09/2004 | Tokyo | 2 |
CONCERTO GALA | 14/09/2004 | Tokyo | 1 | ||
Bizet | CARMEN | DON JOSE’ | 16/10/2004 | New York MET | 5 |
Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA | TURIDDU | 30/10/2004 | New York MET | 2 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 16/12/2004 | Firenze | 4 |
Concerto ROVIGO | 15/01/2005 | Rovigo | 1 | ||
Concerto di S. Valentino | 06/02/2005 | Brescia | 1 | ||
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 16/03/2005 | Palermo | 4 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 16/04/2005 | Bilbao | 4 |
Giordano | ANDREA CHENIER | ANDREA CHENIER | 19/05/2005 | Vienna Staatsoper | 2 |
Verdi | AIDA | RADAMES | 19/06/2005 | Parma | 3 |
Concerto “Evviva Verdi” | 30/06/2005 | Berlin | 1 | ||
Puccini | LA FANCIULLA DEL WEST | JOHNSSON | 22/07/2005 | Torre del Lago | 3 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 07/10/2005 | Toulouse | 5 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 13/12/2005 | Parma | 3 |
Puccini | MANON LESCAUT | DES GRIEUX | 22/01/2006 | Berlin | 2 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 17/02/2006 | Vienna Staatsoper | 2 |
Verdi | DON CARLO | DON CARLO | 28/02/2006 | Vienna Staatsoper | 4 |
Puccini | TOSCA | CAVARADOSSI | 24/03/2006 | Palm Beach | 2 |
